농구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Home : Away 경기결과 배당 적중결과
Alex 2017-05-05 NBA PLAYOFF 워싱턴:보스턴 GAME 3 (H-5.5) 110.5:89(승) 1.95 미적
Alex 2017-05-03 NBA PLAYOFF 보스턴:워싱턴 GAME 2 (H-6.5) 122.5:119(승) 1.95 적중
Alex 2017-05-02 NBA PLAYOFF 클리블랜드:토론토 GAME 1 (H-6.5) 109.5:105(승) 1.95 미적
Alex 2017-05-02 NBA PLAYOFF 샌안토니오:휴스턴 GAME 1 (H-5.5) 93.5:126(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-29 NBA PLAYOFF 시카고:보스턴 GAME 6 (H-2.5) 83:102.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-28 NBA PLAYOFF 멤피스:샌안토니오 GAME 6 (H-5.5) 96:97.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-28 NBA PLAYOFF 밀워키:토론토 GAME 6 (H-1.5) 89:90.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-26 NBA PLAYOFF 휴스턴:오클라호마시티 GAME 5 (H-8.5) 96.5:98 (패) 1.95 적중
Alex 2017-04-25 NBA PLAYOFF 포틀랜드:골든스테이트 GAME 4 (H-7.5) 108:120.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-25 NBA PLAYOFF 애틀란타:워싱턴 GAME 4 (H-2.5) 108.5:101(승) 1.95 미적
Alex 2017-04-24 NBA PLAYOFF 시카고:보스턴 GAME 4 (H+2.5) 97.5:104(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-23 NBA PLAYOFF 포틀랜드:골든스테이트 GAME 3 (H+7.5) 120.5:119(승) 1.95 미적
Alex 2017-04-22 NBA PLAYOFF 유타:LA클리퍼스 GAME 3 (H+1.5) 107.5:111(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-20 NBA PLAYOFF 휴스턴:오클라호마시티 GAME 2 (H-7.5) 107.5:111(패) 1.95 적중
Alex 2017-04-19 NBA PLAYOFF LA클리퍼스:유타 GAME 2 (H-7.5) 91.5:91(승) 1.95 적중
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-4649-0691 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.