농구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Home : Away 경기결과 배당 적중결과
Alex 2017-04-01 NBA 골든스테이트:휴스턴 (H-7.5) 99.5:98(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-31 NBA 피닉스:LA클리퍼스 (H-10.5) 118:113.5(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-31 NBA 포틀랜드:휴스턴 (H-1.5) 117:105.5(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-30 NBA 필라델피아:애틀란타 (H-1.5) 92:97.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-30 NBA 뉴올리언스:댈러스 (H-3.5) 117.5:118(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-29 NBA 포틀랜드:덴버 (H-2.5) 119.5:113(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-28 NBA 댈러스:오클라호마시티 (H +1.5) 92.5:92(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-27 NBA LA레이커스:포틀랜드 (H-6.5) 81:90.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-27 NBA 휴스턴:오클라호마시티 (H-6.5) 130.5:125(승) 1.95 미적
Alex 2017-03-26 NBA 댈러스:토론토 (H-1.0) 85:94(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-26 NBA 포틀랜드:미네소타 (H-5.5) 106.5:100(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-25 NBA 보스턴:피닉스 (H-15.5) 114.5:120(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-25 NBA 밀워키:애틀란타(H-5.5) 94.5:97(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-24 NBA 마이애미:토론토 (H-5.5) 78.5:101(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-24 NBA 댈러스:LA클리퍼스 (H-4.5) 97:90.5(승) 1.95 미적
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-4649-0691 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.