농구 경기결과 목록
전문분석가 경기일자 리그 Home : Away 경기결과 배당 적중결과
Alex 2017-03-23 NBA 시카고:디트로이트 (H-1.5) 115.5:97(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-23 NBA 덴버:클리블랜드 (H-3.5) 126:109.5(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-22 NBA 댈러스:골든스테이트 (H-4.5) 87:107.5(패) 1.95 적중
Alex 2017-03-22 NBA 샌안토니오:미네소타 (H-4.5) 95.5:93(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-21 NBA 보스턴:워싱턴 (H-3.5) 106.5:102(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-21 NBA 올랜도:필라델피아 (H-5.0) 107:109(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-20 NBA 디트로이트:피닉스 (H-10.5) 101.5:95(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-20 NBA 브루클린:댈러스 (H-4.5) 104:106.5(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-19 NBA 애틀란타:포틀랜드 (H-3.5) 93.5:113(패) 1.95 미적
Alex 2017-03-18 NBA 마이애미:미네소타 (H-4.5) 117.5:105(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-16 NBA 보스턴:미네소타 (H-6.5) 110.5:104(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-16 NBA 인디애나:샬럿 (H-3.5) 94.5:77(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-15 NBA 포틀랜드:뉴올리언스(U/O 211.0) 77:100(Under) 1.90 미적
Alex 2017-03-14 NBA 샌안토니오:애틀란타 (H-7.5) 99.5:99(승) 1.95 적중
Alex 2017-03-14 NBA 멤피스:밀워키 (H-3.5) 93:109.5(패) 1.95 미적
게시물 검색

회원로그인

오른쪽 카톡 배너

플랜컴트루 ㅣ 대표 : 안창대 ㅣ 사업자등록번호 : 867-81-02263 | 통신판매업신고 : 2021-금곡약정-100호
경기도 남양주시 경강로 399번길 139 | 고객센터 : 010-4649-0691 ㅣ akpicks@naver.com
Copyright ©AKPICKS 2016 All Right Reserved.